机构设置及其成员
校工会有工会委员19名,经审委员5名,女工委员9名;下设23个分工会。
1.校工会委员会
序号 | 姓名 | 部门 |
1 | 陈敏 | 校领导 |
2 | 曾玖红 | 工会 |
3 | 周元香 | 审计处 |
4 | 邹君 | 教务处 |
5 | 董俊 | 学生工作处 |
6 | 贺旭云 | 后勤处 |
7 | 陈梅香 | 合作发展与校友联络中心 |
8 | 匡云山 | 离退休人员工作处 |
9 | 谢琳 | 马克思主义学院 |
10 | 唐振坤 | 物理与电子工程学院 |
11 | 贺琴琴 | 外国语学院 |
12 | 崔少博 | 音乐学院 |
13 | 谢明正 | 体育科学学院 |
14 | 杨立国 | 地理与旅游学院 |
15 | 田小梅 | 计算机科学学院 |
16 | 欧亚平 | 化学与材料科学学院 |
17 | 郭继红 | 法学院 |
18 | 肖大鹏 | 后勤处 |
2.校工会经审委员 |
序号 | 姓名 | 部门 |
1 | 周元香 | 审计处 |
2 | 罗召斌 | 计划财务处 |
3 | 宋科 | 纪委 监察专员办公室 |
4 | 吴越 | 宣传统战部 |
5 | 沈星元 | 经济与管理学院 |
3.校工会女工委员 |
序号 | 姓名 | 所在部门 |
1 | 曾玖红 | 工会 |
2 | 彭巧燕 | 数学与统计学院学院 |
3 | 何志红 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 唐全鑫 | 党政办公室 |
5 | 谢芳 | 马克思主义学院 |
6 | 黄懿 | 学工部 |
7 | 彭雁 | 后勤处 |
8 | 尹洁 | 教育科学学院 |
9 | 符静 | 地理与旅游学院 |
4.分工会及分工会主席 |
序号 | 分工会主席 | 分工会 |
1 | 何颖 | 文学院 |
2 | 彭正 | 数学与统计学院 |
3 | 欧阳竹 | 外国语学院 |
4 | 谢琳 | 马克思主义学院 |
5 | 周思敏 | 经济与管理学院 |
6 | 罗耒英 | 法学院 |
7 | 董自雄 | 新闻与传播学院 |
8 | 谢荣华 | 物理与电子工程学院 |
9 | 魏文生 | 计算机科学学院 |
10 | 阳曼 | 化学与材料科学学院 |
11 | 邓寒梅 | 音乐学院 |
12 | 赵文斌 | 美术学院 |
13 | 郭思危 | 体育科学学院 |
14 | 陈雅斐 | 生命科学学院 |
15 | 陈界峰 | 教育科学学院 |
16 | 文怀诚 | 地理与旅游学院 |
17 | 邓育武 | 南岳学院 |
18 | 王慧 | 图书与档案馆馆 |
19 | 唐全鑫 | 机关一分会 |
20 | 黄懿 | 机关二分会 |
21 | 曾卫 | 机关三分会 |
22 | 贺旭云 | 机关四分工会 |
23 | 唐斯萍 | 现代教育发展学院 |